24KW-1800KW帕金斯广西顶博发电机组制造价格表
2018-12-07
来源: 顶博电力
53110
帕金斯发电机组多少钱一台?帕金斯发电机组价格受机组功率和配置的影响。帕金斯发动机有限公司Perkins是世界著名的具有攸历史的发动机生产销售厂家,迄今为止,已为全球提供1500万台从4KW-1940KW的各功率段的发电机组。作为全球知名的劳斯来莱斯的生产厂家,帕金斯致力于产品的质量、环境、经济性,严格执行ISO9001、ISO14001标准,产中具有较好的排放标准、高经济性,高稳定性、高可靠性等特点。广西顶博电力帕金斯系列柴油发动机组选用帕金斯柴油机作为动力引擎,配置永磁无刷自励磁AVR控制的发电机而成,功率档次为24KW-1800KW,深受国内外用户的喜爱。

帕金斯广西顶博发电机组制造优点:
1、柴油车发起机是瑞典卡持彼勒及意大利迈巴赫产生;独自的柴油立即喷油设备,柴油消费低、低废气排出(电喷型发起机达标欧III准则),耐热性相对稳定;2、热车机分为公布西方等科技及高韧度耐磨损文件,抓实过硬的产品;3、油耗低、性能指标维持、定期维护快捷、加载人工成本较为低廉、排出低;4、 帕金斯打着机代表性的Fastram和Quadram燃烧物装置做到排污中含害物的盐浓度过低,便于性高,完完全全足够当今世界制定的欧II规范。5、汽车发倾向可莫名其妙障地行驶达6000分钟;6、帕金斯启驱力保证规范一年后质保期期,好的额定功率克重比;表面积小;构造紧促、外表整洁美观;方面按照、易检修;比较充裕的预留加工零件,马上的技能支持软件。24KW-1800KW帕金斯柴油广西顶博发电机组制造:火力发直流无刷电汽轮机价格表
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
| 30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
| 50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
| 60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
| 70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
| 90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
| 100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
| 120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
| 140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
| 160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
| 180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
| 180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
| 200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
| 220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
| 250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
| 280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
| 300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
| 370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
| 400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
| 500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
| 500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
| 580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
| 600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
| 650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
| 700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
| 机组规格 | 柴油机型号 | 功率(KW) | 发电机型号 | 单价(万元) |
| 800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
| 800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
| 850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
| 900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
| 900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
| 1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
| 1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
| 1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
| 1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
| 1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
| 1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
| 1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
| 1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
广西顶博电力专业生产广西顶博发电机组制造10余年,是玉柴、康明斯、上柴、潍柴、沃尔沃等柴油发电机品牌授权的OEM配套厂家,类型涉及普通发电机组、静音发电机组、移动发电机组等, 所有广西顶博发电机组制造价格以出厂价销售,免去中间商差价,欢迎关注柴油发电机价格: //www.xkljzzs.com/
最火货品
选择散文
- 不懈凭有什么被医生和餐厅反复不断地购进?一下看懂康明斯静音模式并网发电机机组马达组的管理处 2026-06-25
- 强盛保电,靠得住可用家庭装修、商业区与室内,这台8KW汽油标号火力发交流接触器组,随意可用多种多样电量情境 2026-06-25
- 的医院、洒店抢着用的隔音电厂,此款400KW康明斯隔音箱式重油并网发三相电冷水机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能熔接,户外无电照常干大活!这台顶博400A柴油车靜音发电厂焊机,凭一些让工程工程队相继杀意换装? 2026-06-23
- 1台机子,三大频段,重卡app:上柴这牌400KW重油发电厂冷库机组,摆脱环球电量的使用轮廓 2026-06-22
- 这台涉及到老的并网发电厂动机,这台12kw汽油并网发电厂动空气能热泵机组,调粗结构框架、F级绝缘电阻,用久后越好点 2026-06-19
- 零理论知识一定会更好选择,这台12kW柴油密度发电量汽轮机,万向轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院门诊、参数平台都想用的带发三相电减速机,这台玉柴带发三相电减速机,不挑学习环境,终极达到各个严格环境 2026-06-18
- 方法重载情况的供用电抱负进行:玉柴600KW静音风能发高压电空气能热泵机组,节油,G3性能方面,需求多业务领域配用 2026-06-17
- 轻载的场所的能量有效保障了,这台玉柴600KW电站空调机组,应急管理后备电源是不是采矿场主用,都应用 2026-06-17





