斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最热服务
引荐短文
- 到最后凭些什么被机构和该酒店多次采购员?连续看懂康明斯禁音发高压电机柜机柜的层面 2026-06-25
- 十分强悍保电,能信兼容自己的房子、商务与室内,这台8KW重油火力发无刷电冷库机组,不累应用各类民用电场景中 2026-06-25
- 卫生院、旅馆抢着用的靜音电厂,此款400KW康明斯靜音箱式汽油发电厂空气能热泵机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能锡焊,野外露营无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机禁音电站焊机,凭怎样的让土建工程队都改装? 2026-06-23
- 1台仪器,两种频段,重卡app平台:上柴这辆400KW静音发电动热泵机组热泵机组,戳破国际电力网轮廓 2026-06-22
- 台需要老的带发马达,这台12KW柴油机带发马达组,加黑体系结构、F级接地,用久越不靠谱 2026-06-19
- 零核心也要随意在使用,这台12KW柴油密度发电站热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医阮、统计资料公司都用过的发电量量空气能热泵空气能机组,这台玉柴发电量量空气能热泵空气能机组,不挑区域环境,非凡具备各个严谨景象 2026-06-18
- 过载商务活动的魅力非常理想的选择:玉柴600KW柴油密度电站空气能,低油耗,G3效果,满意多方面选择 2026-06-17
- 方法重载形式的魅力服务保障,这台玉柴600KW来发发电空气能机组,应对备用电源都是矿井主用,都符合 2026-06-17





